Kurs mata uang 09 October 2026
| Mata Uang |
Nilai |
Jual |
Beli |
| AED | 1 | 4,895.03 | 4,846.19 |
| AUD | 1 | 12,501.11 | 12,374.94 |
| BND | 1 | 14,033.29 | 13,892.57 |
| CAD | 1 | 12,621.59 | 12,492.49 |
| CHF | 1 | 21,581.38 | 21,364.08 |
| CNH | 1 | 2,682.26 | 2,655.41 |
| CNY | 1 | 2,682.50 | 2,655.69 |
| DKK | 1 | 2,693.23 | 2,666.03 |
| EUR | 1 | 20,127.99 | 19,925.94 |
| GBP | 1 | 23,740.07 | 23,494.95 |
| HKD | 1 | 2,291.19 | 2,268.22 |
| JPY | 100 | 11,366.45 | 11,252.64 |
| KRW | 1 | 13.40 | 13.26 |
| KWD | 1 | 58,355.89 | 57,756.49 |
| LAK | 1 | 0.80 | 0.79 |
| MYR | 1 | 4,398.10 | 4,350.09 |
| NOK | 1 | 1,880.26 | 1,861.38 |
| NZD | 1 | 10,063.10 | 9,952.29 |
| PGK | 1 | 4,039.98 | 3,857.38 |
| PHP | 1 | 286.00 | 282.85 |
| SAR | 1 | 4,789.28 | 4,741.38 |
| SEK | 1 | 1,797.05 | 1,779.06 |
| SGD | 1 | 14,033.29 | 13,892.57 |
| THB | 1 | 534.31 | 528.83 |
| USD | 1 | 17,979.45 | 17,800.55 |
| VND | 1 | 0.69 | 0.69 |
Loading next page... Press any key or tap to cancel.