Kurs mata uang 21 January 2026
| Mata Uang |
Nilai |
Jual |
Beli |
| AED | 1 | 4,646.69 | 4,599.96 |
| AUD | 1 | 11,510.95 | 11,391.35 |
| BND | 1 | 13,294.31 | 13,156.91 |
| CAD | 1 | 12,333.53 | 12,208.16 |
| CHF | 1 | 21,509.83 | 21,287.77 |
| CNH | 1 | 2,454.01 | 2,429.38 |
| CNY | 1 | 2,451.89 | 2,427.25 |
| DKK | 1 | 2,670.39 | 2,643.07 |
| EUR | 1 | 19,950.04 | 19,748.16 |
| GBP | 1 | 22,999.71 | 22,764.12 |
| HKD | 1 | 2,188.58 | 2,166.56 |
| JPY | 100 | 10,775.97 | 10,668.08 |
| KRW | 1 | 11.54 | 11.42 |
| KWD | 1 | 55,834.78 | 55,261.16 |
| LAK | 1 | 0.79 | 0.78 |
| MYR | 1 | 4,211.72 | 4,165.71 |
| NOK | 1 | 1,704.03 | 1,686.73 |
| NZD | 1 | 9,963.07 | 9,860.56 |
| PGK | 1 | 4,124.83 | 3,830.35 |
| PHP | 1 | 287.06 | 284.05 |
| SAR | 1 | 4,551.03 | 4,505.51 |
| SEK | 1 | 1,863.54 | 1,844.59 |
| SGD | 1 | 13,294.31 | 13,156.91 |
| THB | 1 | 548.92 | 542.93 |
| USD | 1 | 17,065.90 | 16,896.10 |
| VND | 1 | 0.65 | 0.64 |
Loading next page... Press any key or tap to cancel.