Kurs mata uang 19 November 2025
| Mata Uang |
Nilai |
Jual |
Beli |
| AED | 1 | 4,586.09 | 4,539.97 |
| AUD | 1 | 10,924.89 | 10,814.52 |
| BND | 1 | 12,929.91 | 12,796.35 |
| CAD | 1 | 11,987.62 | 11,867.49 |
| CHF | 1 | 21,187.17 | 20,973.71 |
| CNH | 1 | 2,367.66 | 2,343.18 |
| CNY | 1 | 2,368.16 | 2,344.30 |
| DKK | 1 | 2,614.24 | 2,588.07 |
| EUR | 1 | 19,525.33 | 19,327.72 |
| GBP | 1 | 22,151.28 | 21,929.20 |
| HKD | 1 | 2,164.26 | 2,142.70 |
| JPY | 100 | 10,867.67 | 10,758.84 |
| KRW | 1 | 11.49 | 11.37 |
| KWD | 1 | 54,901.56 | 54,337.57 |
| LAK | 1 | 0.78 | 0.76 |
| MYR | 1 | 4,044.13 | 3,999.09 |
| NOK | 1 | 1,662.50 | 1,645.72 |
| NZD | 1 | 9,533.59 | 9,433.73 |
| PGK | 1 | 4,123.36 | 3,815.51 |
| PHP | 1 | 285.60 | 282.56 |
| SAR | 1 | 4,491.44 | 4,446.51 |
| SEK | 1 | 1,775.14 | 1,757.13 |
| SGD | 1 | 12,931.90 | 12,795.37 |
| THB | 1 | 518.91 | 513.27 |
| USD | 1 | 16,843.80 | 16,676.20 |
| VND | 1 | 0.64 | 0.63 |
Loading next page... Press any key or tap to cancel.