Kurs mata uang 01 October 2026
| Mata Uang |
Nilai |
Jual |
Beli |
| AED | 1 | 4,892.14 | 4,843.20 |
| AUD | 1 | 12,536.94 | 12,405.09 |
| BND | 1 | 14,073.62 | 13,931.41 |
| CAD | 1 | 12,666.65 | 12,537.97 |
| CHF | 1 | 21,555.34 | 21,335.76 |
| CNH | 1 | 2,679.07 | 2,652.18 |
| CNY | 1 | 2,679.83 | 2,653.09 |
| DKK | 1 | 2,727.22 | 2,699.47 |
| EUR | 1 | 20,386.45 | 20,181.83 |
| GBP | 1 | 23,834.20 | 23,589.94 |
| HKD | 1 | 2,290.11 | 2,267.24 |
| JPY | 100 | 11,452.31 | 11,336.19 |
| KRW | 1 | 13.29 | 13.16 |
| KWD | 1 | 58,370.31 | 57,770.77 |
| LAK | 1 | 0.80 | 0.79 |
| MYR | 1 | 4,403.52 | 4,356.51 |
| NOK | 1 | 1,872.88 | 1,852.70 |
| NZD | 1 | 10,154.60 | 10,050.01 |
| PGK | 1 | 4,042.44 | 3,859.91 |
| PHP | 1 | 286.92 | 283.78 |
| SAR | 1 | 4,784.91 | 4,737.05 |
| SEK | 1 | 1,800.42 | 1,782.09 |
| SGD | 1 | 14,073.62 | 13,931.41 |
| THB | 1 | 535.99 | 530.50 |
| USD | 1 | 17,966.38 | 17,787.62 |
| VND | 1 | 0.69 | 0.68 |
Loading next page... Press any key or tap to cancel.