Kurs mata uang 03 July 2026
| Mata Uang |
Nilai |
Jual |
Beli |
| AED | 1 | 4,923.49 | 4,874.36 |
| AUD | 1 | 12,461.66 | 12,335.88 |
| BND | 1 | 13,977.41 | 13,837.26 |
| CAD | 1 | 12,736.09 | 12,606.70 |
| CHF | 1 | 22,420.00 | 22,191.41 |
| CNH | 1 | 2,663.44 | 2,636.16 |
| CNY | 1 | 2,664.58 | 2,637.60 |
| DKK | 1 | 2,759.94 | 2,732.27 |
| EUR | 1 | 20,630.19 | 20,423.13 |
| GBP | 1 | 24,120.40 | 23,875.02 |
| HKD | 1 | 2,305.42 | 2,282.28 |
| JPY | 100 | 11,202.36 | 11,090.21 |
| KRW | 1 | 11.68 | 11.56 |
| KWD | 1 | 58,742.80 | 58,139.41 |
| LAK | 1 | 0.81 | 0.79 |
| MYR | 1 | 4,439.96 | 4,390.39 |
| NOK | 1 | 1,829.14 | 1,810.61 |
| NZD | 1 | 10,269.89 | 10,165.91 |
| PGK | 1 | 4,275.05 | 3,928.14 |
| PHP | 1 | 293.83 | 290.74 |
| SAR | 1 | 4,816.48 | 4,768.30 |
| SEK | 1 | 1,861.49 | 1,842.59 |
| SGD | 1 | 13,977.41 | 13,837.26 |
| THB | 1 | 543.72 | 537.66 |
| USD | 1 | 18,083.97 | 17,904.03 |
| VND | 1 | 0.69 | 0.68 |
Loading next page... Press any key or tap to cancel.