Kurs mata uang 16 August 2026
| Mata Uang |
Nilai |
Jual |
Beli |
| AED | 1 | 4,893.11 | 4,844.16 |
| AUD | 1 | 12,671.64 | 12,536.66 |
| BND | 1 | 14,034.68 | 13,892.86 |
| CAD | 1 | 12,880.88 | 12,751.80 |
| CHF | 1 | 22,110.49 | 21,882.41 |
| CNH | 1 | 2,663.77 | 2,637.11 |
| CNY | 1 | 2,664.48 | 2,637.70 |
| DKK | 1 | 2,771.06 | 2,742.76 |
| EUR | 1 | 20,713.85 | 20,505.96 |
| GBP | 1 | 24,234.45 | 23,986.19 |
| HKD | 1 | 2,290.43 | 2,267.53 |
| JPY | 100 | 11,277.95 | 11,163.63 |
| KRW | 1 | 12.63 | 12.50 |
| KWD | 1 | 58,500.68 | 57,899.74 |
| LAK | 1 | 0.80 | 0.78 |
| MYR | 1 | 4,397.21 | 4,349.20 |
| NOK | 1 | 1,898.64 | 1,874.21 |
| NZD | 1 | 10,486.32 | 10,380.20 |
| PGK | 1 | 4,219.69 | 3,875.23 |
| PHP | 1 | 293.06 | 289.94 |
| SAR | 1 | 4,786.76 | 4,738.63 |
| SEK | 1 | 1,878.66 | 1,858.95 |
| SGD | 1 | 14,034.68 | 13,892.86 |
| THB | 1 | 542.29 | 536.73 |
| USD | 1 | 17,971.41 | 17,792.59 |
| VND | 1 | 0.69 | 0.68 |
Loading next page... Press any key or tap to cancel.